 |  | |  | | IBEX 35 | 17:35 19-03-2010 | |  | | | | 10990,8 | -0,75% | | | Rango día: | 10.929,60 - 11.141,40 | | Rango 52 semanas: | 7.601,10 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 2,03% |
|  | | 1,12% |
|  | | 0,43% |
|  | | 0,31% |
|  | | 0,23% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -2,12% |
|  | | -1,82% |
|  | | -1,76% |
|  | | -1,76% |
|  | | -1,58% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|