Se encuentra en: Home |
|
|
 | |  |
 |  | |  | | IBEX 35 | 17:37 02-09-2010 | |  | | | | 10537,6 | -0,07% | | | Rango día: | 10.467,70 - 10.578,60 | | Rango 52 semanas: | 8.669,80 - 12.222,50 | | |
|  | | | |
|
|  | | | Los que más suben |  |
|  |  | | 5,11% |
|  | | 1,80% |
|  | | 1,68% |
|  | | 1,61% |
|  | | 1,26% |
| | | Los que más bajan |  |
|  | | -3,66% |
|  | | -1,83% |
|  | | -0,83% |
|  | | -0,48% |
|  | | -0,39% |
|
|
|
|
| () |   | |  | |
|
|
| Pulse en el Ibex35, Ibex Nuevo Mercado, Bolsa Madrid o Latibex para acceder a la información de los valores que suben y bajan, la cotización y el gráfico del índice. Seleccionando uno de los valores accederá a las recomendaciones, cotizaciones, noticias, análisis técnico y análisis fundamental de la acción. |
|
|
|
|